| 000 | 01251nam a2200409Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008456 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 210 | 1 | 0 | _aInf. Quinc. Epidemiol. Nac. |
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis semestral de eventos de interés en salud pública y de notificación obligatoria al sivigila |
| 245 | 1 | 0 | _cColombia. Ministerio de la Protección Social. Instituto Nacional de Salud |
| 260 | _aBogotá, D.C. | ||
| 260 | _bColombia. Ministerio de la Protección Social | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c2004 | ||
| 300 | _a193-204 | ||
| 300 | _bgrafs.;tbls | ||
| 362 | 1 | _aVol. 9, no. 13 (jul. 2004) | |
| 500 | _aContinua en: Inf. Quinc. Epidemiol. Nac. 2004;9(14):209-20 | ||
| 650 | 1 | _aPoliomielitis | |
| 650 | 2 | _aDifteria | |
| 650 | 2 | _aFiebre paratifoidea | |
| 650 | 2 | _aFiebre tifoidea | |
| 650 | 2 | _aHepatitis A | |
| 650 | 2 | _aMeningitis meningocócica | |
| 650 | 2 | _aMeningitis neumocócica | |
| 650 | 2 | _aMeningitis por haemophilus | |
| 650 | 2 | _aParotiditis | |
| 650 | 2 | _aRubeola | |
| 650 | 2 | _aSarampión | |
| 650 | 2 | _aTétano | |
| 650 | 2 | _aTos ferina | |
| 650 | 2 | _aVaricela | |
| 650 | 2 | _aVigilancia epidemiológica | |
| 651 | _aColombia | ||
| 999 |
_c17877 _d17877 |
||