| 000 | 01221nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008397 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 222 | 0 | _aBiomédica | |
| 245 | 0 | 0 | _aEficacia y toxicidad de los antimoniales pentavalentes (Glucantime® y Pentostam®) en un modelo animal de leishmaniasis cutánea americana: aplicación de la luminometría |
| 245 | 0 | 0 | _cHéctor Hernán Henao, Yaneth Osorio, Nancy Gore Saravia … [et.al] |
| 260 | _aBogotá, D.C. | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c2004 | ||
| 300 | _a393-402 | ||
| 300 | _bgrafs.;ilus.;tbls | ||
| 362 | 1 | _aVol. 24, no. 4 (dic. 2004) | |
| 520 | _aLos antimoniales pentavalentes Glucantime® y Pentostam® son los medicamentos de primera línea usados en el tratamiento anti- Leishmania; sin embargo, no hay estudios in vivo que comparen su eficacia y toxicidad controlando variables del hospedero. Los est | ||
| 650 | 1 | _aLeishmaniasis Cutánea | |
| 650 | 2 | _aGluconato de sodio antimonio | |
| 650 | 2 | _aLeishmaniasis | |
| 700 | 1 | _aGómez, Arlen | |
| 700 | 1 | _aGore Saravia, Nancy | |
| 700 | 1 | _aHenao, Héctor Hernán | |
| 700 | 1 | _aOsorio, Yaneth | |
| 700 | 1 | _aTravi, Bruno | |
| 999 |
_c17818 _d17818 |
||