| 000 | 01530nam a2200445Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008377 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 210 | 1 | 0 | _aInf. Quinc. Epidemiol. Nac |
| 245 | 1 | 0 | _aComportamiento de la notificación |
| 245 | 1 | 0 | _cColombia. Ministerio de la Protección Social. Instituto Nacional de Salud. Subdirección de Epidemiología. Laboratorio Nacional de Referencias, Instituto Nacional de Salud. Subdirección de Epidemiología. Laboratorio Nacional de Referencias, Organización Pa |
| 260 | _aBogotá, D.C. | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c2004 | ||
| 300 | _a1-10 | ||
| 300 | _bgrafs.;tbls | ||
| 362 | 1 | _aVol. 9, no. 1 (ene. 2004) | |
| 500 | _aContinua en: Inf. Quinc. Epidemiol. Nac. Vol. 9 No. 2 de 2004 | ||
| 650 | 1 | _aNotificación de enfermedad | |
| 650 | 2 | _aDengue | |
| 650 | 2 | _aDiarrea infantil | |
| 650 | 2 | _aDifteria | |
| 650 | 2 | _aInfecciones del trato respiratorio | |
| 650 | 2 | _aLeishmaniasis | |
| 650 | 2 | _aMalaria | |
| 650 | 2 | _aMortalidad materna | |
| 650 | 2 | _aMortalidad perinatal | |
| 650 | 2 | _aParotiditis | |
| 650 | 2 | _aPoliomielitis | |
| 650 | 2 | _aRubéola | |
| 650 | 2 | _aSarampión | |
| 650 | 2 | _aTetano | |
| 650 | 2 | _aTos ferina | |
| 650 | 2 | _aVaricela | |
| 650 | 2 | _aVigilancia epidemiológica | |
| 651 | _aColombia | ||
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Salud. Subdirección de Epidemiología. Laboratorio Nacional de Referencias | |
| 710 | 2 | _aOrganización Panamericana de la Salud | |
| 999 |
_c17798 _d17798 |
||