| 000 | 01329nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008338 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 222 | 0 | _aRevista de Investigación | |
| 245 | 0 | 0 | _aAnálisis morfométrico de dos líneas celulares de insectos (LSB-AA695BB y Lulo) y susceptibilidad a la infección con Leishmania panamensis |
| 245 | 0 | 0 | _cFelio Bello García, Rocio Cano Guzmán, Sonia Garnica Mojica … [et.al] |
| 260 | _aBogotá, D.C. | ||
| 260 | _bUniversidad de La Salle | ||
| 260 | _c2002 | ||
| 300 | _a59-73 | ||
| 300 | _btbls.;grafs.;ilus | ||
| 362 | 1 | _aVol. 2, no. 2 (Nov. 2002) | |
| 520 | _aEl propósito del presente estudio fue establecer los cambios morfométricos durante el mantenimiento de las líneas celulares LSB-AA695BB y Lulo, derivadas de tejidos embrionarios de Anopheles albimanus y Lutzomyia longipalpis respectivamente y determinar l | ||
| 650 | 1 | _aLeishmania | |
| 650 | 2 | _aAnopheles | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS4 | |
| 650 | 2 | _aCultivo de célula | |
| 650 | 2 | _aLínea celular | |
| 650 | 2 | _aMorfología | |
| 650 | 2 | _aPsychodidae | |
| 700 | 1 | _aBello García, Felio | |
| 700 | 1 | _aCano Guzmán, Rocio | |
| 700 | 1 | _aEscovar Castro, Jesús | |
| 700 | 1 | _aGarnica Mojica, Sonia | |
| 700 | 1 | _aPalau Castaño, María T | |
| 999 |
_c17759 _d17759 |
||