| 000 | 01120nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008275 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aSegura, Angela María | |
| 222 | 0 | _aBiomédica | |
| 245 | 1 | 0 | _aTendencia de la mortalidad y los egresos hospitalarios por tuberculosis, antes y durante la implementación de la reforma del sector salud, Colombia, 1985-1999 |
| 245 | 1 | 0 | _cAngela María Segura, Juan José Rey, María Patricia Arbelaéz |
| 260 | _aBogotá, D.C. | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c2004 | ||
| 300 | _a115-23 | ||
| 300 | _bgrafs | ||
| 362 | 1 | _aVol. 24, Supl. 1 (jun. 2004) | |
| 520 | _aSe describen los cambios que se han presentado en las tendencias de mortalidad y egresos hospitalarios por tuberculosis entre 1985 y 1999, que corresponde al periodo antes y durante la implementación de la Reforma del Sector Salud en Colombia. Se realizó | ||
| 650 | 1 | _aTuberculosis | |
| 650 | 2 | _aReforma del sector salud | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aArbelaéz, María Patricia | |
| 700 | 1 | _aRey, Juan José | |
| 999 |
_c17696 _d17696 |
||