| 000 | 01195nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008270 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 222 | 0 | _aBiomédica | |
| 245 | 0 | 0 | _aResistencia inicial a drogas antituberculosas en Buenaventura, Colombia |
| 245 | 0 | 0 | _cCésar A Moreira, Héctor L Hernández, Nhora L Arias … [et.al] |
| 260 | _aBogotá, D.C. | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c2004 | ||
| 300 | _a73-9 | ||
| 300 | _btbls | ||
| 362 | 1 | _aVol. 24, Supl. 1 (jun. 2004) | |
| 520 | _aLa tasa de notificación de tuberculosis pulmonar bacilífera en 2001 en Buenaventura, Colombia, fue de 66 por 100.000 habitantes. El pobre control de la tuberculosis en este municipio durante los últimos 10 años y el uso inadecuado de medicamentos de prime | ||
| 650 | 1 | _aTuberculosis pulmonar | |
| 650 | 2 | _aResistencia a las drogas | |
| 650 | 2 | _aTuberculosis resistente a múltiples drogas | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aArias, Nhora L | |
| 700 | 1 | _aCastaño, Martha C | |
| 700 | 1 | _aFerro, Beatriz E | |
| 700 | 1 | _aHernández, Héctor L | |
| 700 | 1 | _aJaramillo, Ernesto | |
| 700 | 1 | _aMoreira, César A | |
| 999 |
_c17691 _d17691 |
||