| 000 | 00812nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008245 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a92-4-156264-1 | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 084 | _aWHO | ||
| 084 | _bTB-008 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aGlobal tuberculosis control: Surveillance, planning, financing. WHO report 2004 |
| 245 | 1 | 0 | _cWorld Health Organization |
| 260 | _aGeneva | ||
| 260 | _bWHO | ||
| 260 | _c2004 | ||
| 300 | _aviii, 218 | ||
| 300 | _btbls.;grafs.;maps | ||
| 650 | 1 | _aTuberculosis pulmonar | |
| 650 | 2 | _aEstadística | |
| 650 | 2 | _aFinanciamiento de la salud | |
| 650 | 2 | _aProgramas nacionales de salud | |
| 650 | 2 | _aResultado del tratamiento | |
| 650 | 2 | _aTerapia por observación directa | |
| 650 | 2 | _aTuberculosis resistente a múltiples drogas | |
| 999 |
_c17666 _d17666 |
||