| 000 | 00825nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008184 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aSerna, Marco Tulio | |
| 210 | 1 | 0 | _aInf. Quinc. Epidemiol. Nac |
| 245 | 1 | 0 | _aComportamiento de la infección por VIH/sida en Guaviare, 1990 - 2002 |
| 245 | 1 | 0 | _cMarco Tulio Serna, Alexandra Torres |
| 260 | _aBogotá, D.C. | ||
| 260 | _bColombia. Ministerio de Protección Social | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c2003 | ||
| 300 | _a385-9 | ||
| 300 | _bgrafs | ||
| 362 | 1 | _aVol. 8, no. 24 (dic. 2003) | |
| 650 | 1 | _aSeroprevalencia de VIH | |
| 650 | 2 | _aSíndrome de Inmunodeficiencia Adquirida | |
| 650 | 2 | _aVigilancia epidemiológica | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aTorres, Alexandra | |
| 999 |
_c17605 _d17605 |
||