| 000 | 00781nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008098 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a92-4-153037-5 | ||
| 022 | _a1020-6167 | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 084 | _aWHO | ||
| 084 | _bIPCS CICAD-37 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aChlorine dioxide (Gas) |
| 245 | 1 | 0 | _cWorld Health Organization, International Programme on Chemical Safety |
| 260 | _aGeneva | ||
| 260 | _bWHO | ||
| 260 | _c2002 | ||
| 300 | _aiv, 26 | ||
| 300 | _bgrafs.;tbls | ||
| 440 | 0 | _aConcise International Chemical Assessment Document, 37 | |
| 650 | 1 | _aCompuestos de cloro | |
| 650 | 2 | _aExposición ocupacional | |
| 650 | 2 | _aMedición de riesgo | |
| 650 | 2 | _aOxidos | |
| 710 | 2 | _aInternational Programme on Chemical Safety | |
| 999 |
_c17520 _d17520 |
||