| 000 | 00913nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008083 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aRojas, Jaid Constanza | |
| 210 | 1 | 0 | _aInf. Quinc. Epidemiol. Nac. |
| 245 | 1 | 0 | _aCaracterización de las coberturas de vacunación, Colombia, enero a julio de 2003 |
| 245 | 1 | 0 | _cJaid Constanza Rojas, Martha Patricia Velandia, Alberto Sánchez |
| 260 | _aBogotá, D.C. | ||
| 260 | _bColombia. Ministerio de Protección Social | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c2003 | ||
| 300 | _a289-95 | ||
| 300 | _btbls.;grafs | ||
| 362 | 1 | _aVol. 8, no. 18 (sep. 2003) | |
| 650 | 1 | _aCoberturas del programa ampliado de inmunización | |
| 650 | 2 | _aBibliografia del INS4 | |
| 650 | 2 | _aVacunación | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aSánchez, Alberto | |
| 700 | 1 | _aVelandia, Martha Patricia | |
| 999 |
_c17505 _d17505 |
||