| 000 | 01315nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008044 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 222 | 0 | _aBiomédica | |
| 245 | 0 | 0 | _aEficacia terapéutica de tres esquemas de tratamiento de malaria no complicada por Plasmodium falciparum, Antioquia, Colombia, 2002 |
| 245 | 0 | 0 | _cSilvia Blair, Mary Luz López, Juan Gabriel Piñeros … [et.al] |
| 260 | _aBogotá, D.C | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c2003 | ||
| 300 | _a318-27 | ||
| 300 | _btbls | ||
| 362 | 1 | _aVol. 23, no. 3 (sep. 2003) | |
| 520 | _aLa resistencia a medicamentos antimaláricos aumenta la carga de malaria en un país. En Colombia, la situación de los antimaláricos es apremiante dada la alta resistencia de Plasmodium falciparum a la cloroquina y la escasez mundial de amodiaquina. Ante es | ||
| 650 | 1 | _aMalaria falciparum | |
| 650 | 2 | _aCloroquina | |
| 650 | 2 | _apirimetamina | |
| 650 | 2 | _aPlasmodium falciparum | |
| 650 | 2 | _aResistencia a las drogas | |
| 650 | 2 | _aSulfadoxina | |
| 651 | _aAntioquia, Colombia | ||
| 700 | 1 | _aÁlvarez, Tania | |
| 700 | 1 | _aBlair, Silvia | |
| 700 | 1 | _aCarmona, Jaime | |
| 700 | 1 | _aLópez, Mary Luz | |
| 700 | 1 | _aPiñeros, Juan Gabriel | |
| 700 | 1 | _aTobón, Alberto | |
| 999 |
_c17466 _d17466 |
||