| 000 | 01074nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008013 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aWL320 | ||
| 084 | _bD56c | ||
| 100 | 1 | _aCepeda Prado, Efrain Augusto | |
| 245 | 1 | 0 | _aDiferencias en la expresión de marcadores neuronales y no neuronales en cerebros de dos cepas de ratón adulto |
| 245 | 1 | 0 | _cEfrain Augusto Cepeda Prado |
| 260 | _aBogotá, D.C. | ||
| 260 | _c2003 | ||
| 300 | _a69 | ||
| 300 | _btbls.;ilus.;grafs | ||
| 520 | _aEl ratón por su tamaño, acceso y costo es el modelo biológico más utilizado en estudios de neurobiología. Sin embargo, poco se conoce sobre las diferencias en la exprexión de moléculas relacionadas con el sistema nervioso entre cepas de ratones, que se us | ||
| 650 | 1 | _aRatones consanguineos C57BL | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS4 | |
| 650 | 2 | _aMarcadores genéticos | |
| 650 | 2 | _aMoléculas de adhesión celular neuronales | |
| 650 | 2 | _aNeurobiología | |
| 650 | 2 | _aTesis y disertaciones académicas | |
| 999 |
_c17435 _d17435 |
||