| 000 | 01051nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008012 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aWA240 | ||
| 084 | _bM74r | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMonitoreo de la resistencia a insecticidas en Triatominos en América Latina |
| 245 | 1 | 0 | _cRed Latinoamericana de Control de Triatominos - RELCOT |
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _bFundación Mundo Sano | ||
| 260 | _c2001 | ||
| 300 | _a67 | ||
| 300 | _btbls.;grafs.;maps | ||
| 440 | 0 | _aSerie Enfermedades Transmisibles. Publicación Monográfica, 1 | |
| 500 | _aProyecto de grado presentado a Fundación Universitaria Manuela Beltrán, Facultad de Ingeniería, como requisito para optar al título de Ingeniería Electrónica, asesorado por Rafael Pérez Alfonso, línea de investigación Ingenieria | ||
| 650 | 1 | _aEnfermedad de chagas | |
| 650 | 2 | _aControl de insectos | |
| 650 | 2 | _aResistencia a insecticida | |
| 650 | 2 | _aRhodnius | |
| 650 | 2 | _aTriatominae | |
| 651 | _aAmérica Latina | ||
| 999 |
_c17434 _d17434 |
||