| 000 | 01217nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007983 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 222 | 0 | _aBiomédica | |
| 245 | 0 | 0 | _aAlteraciones citogenéticas en trabajadoras con riesgo ocupacional de exposición a plaguicidas en cultivos de flores en Bogotá |
| 245 | 0 | 0 | _cMarcela Varona, Omayda Cárdenas, Cecilia Crane … [et.al] |
| 260 | _aBogotá, D.C. | ||
| 260 | _bColombia. Instituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c2003 | ||
| 300 | _a141-52 | ||
| 300 | _bilus.;tbls | ||
| 362 | 1 | _aVol. 23, no. 2 (jun. 2003) | |
| 520 | _aSe determinó la frecuencia de alteraciones citogenéticas (micronúcleos y aberraciones cromosómicas), deficiencias en la reparación del ADN y actividad de la acetilcolinesterasa como biomarcadores de exposición a plaguicidas organofosforados y carbamatos e | ||
| 650 | 1 | _aPlaguicidas | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS4 | |
| 650 | 2 | _aExposición a plaguicidas | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aCárdenas, Omayda | |
| 700 | 1 | _aCrane, Cecilia | |
| 700 | 1 | _aCuervo, Giselle | |
| 700 | 1 | _aRocha, Sandra | |
| 700 | 1 | _aVargas, Jaime | |
| 700 | 1 | _aVarona, Marcela | |
| 999 |
_c17406 _d17406 |
||