| 000 | 01029nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007975 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aRojas, Jaid Constanza | |
| 210 | 1 | 0 | _aInf. Quinc. Epidemiol. Nac. |
| 245 | 1 | 0 | _aCaracterización de las coberturas de vacunación, 2002 |
| 245 | 1 | 0 | _cJaid Constanza Rojas, Martha Patricia Velandia |
| 260 | _aBogotá, D.C. | ||
| 260 | _bColombia. Ministerio de Protección Social | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c2003 | ||
| 300 | _a89-97 | ||
| 300 | _bgrafs.;tbls.;maps | ||
| 362 | 1 | _aVol. 8, no. 6 (mar. 2003) | |
| 500 | _aProyecto de grado presentado a Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias, como requisito para optar al título de Bacteriologa, asesorado por Martha Guerra de Muñoz, Cesar Mauricio Baracaldo, línea de investigación Química clínica | ||
| 650 | 1 | _aVacunación | |
| 650 | 2 | _aInmunización | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aVelandia, Martha Patricia | |
| 999 |
_c17398 _d17398 |
||