| 000 | 01255nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007930 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 222 | 0 | _aBiomédica | |
| 245 | 0 | 0 | _aHidratación oral con una solución de baja osmolaridad en niños deshidratados por enfermedades diarreicas: un estudio clínico controlado |
| 245 | 0 | 0 | _cCarlos Bernal, Claudia Velázquez, Guillermo García … [et.al] |
| 260 | _aBogotá, D.C. | ||
| 260 | _bColombia. Instituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c2003 | ||
| 300 | _a47-59 | ||
| 300 | _btbls | ||
| 362 | 1 | _aVol. 23, no. 1 (mar. 2003) | |
| 520 | _aSe realizó un estudio clínico controlado para comparar la efectividad de un suero de baja osmolaridad (SBO) (245 mOsm/L), en relación con la solución de hidratación oral estándar recomendada por la OMS (SHO/OMS). El grupo 1 (69 niños) recibió el suero de | ||
| 650 | 1 | _aRehidratación oral | |
| 650 | 2 | _aDiarrea | |
| 650 | 2 | _aDiarrea infantil | |
| 650 | 2 | _aSoluciones pararehidratación | |
| 650 | 2 | _aTerapia con liquidos | |
| 700 | 1 | _aBernal, Carlos | |
| 700 | 1 | _aGarcía, Guillermo | |
| 700 | 1 | _aPalacio, Carlos Mauricio | |
| 700 | 1 | _aUribe, Gustavo | |
| 700 | 1 | _aVelázquez, Claudia | |
| 999 |
_c17353 _d17353 |
||