| 000 | 01765nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007821 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a958-9262-08-2 | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b1402 | ||
| 110 | 2 | _a27-28 Abr. 2001 | |
| 111 | 2 | _aSeminario Internacional. El Derecho a la Salud y la Equidad en los Servicios de Salud. | |
| 111 | 2 | _cBogotá, D.C., Colombia | |
| 111 | 2 | _d27-28 Abr. 2001 | |
| 245 | 1 | 0 | _a¿Equidad?. El problema de la equidad financiera en salud |
| 245 | 1 | 0 | _cPlataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo(ed, Colombia. Universidad Nacional. Observatorio Universitario de Política Social y Calidad de Vida(ed, Asociación Latinoamericana de Medicina Social(ed |
| 260 | _aBogotá, D.C. | ||
| 260 | _bALAMES/PIDHDD/UN Oservatorio | ||
| 260 | _c2001 | ||
| 300 | _a228 | ||
| 300 | _btbls.;grafs | ||
| 500 | _aIntituciones patrocinadoras: Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, UN Oservatorio Universitario de Política Social y Calidad de Vida, Asociación Latinoamericana de Medicina Social, Asociación Latinoamericana de Medicina S | ||
| 520 | _aSegún el Informe sobre la salud en el mundo 2000, presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mes de junio, Colombia ocupaba el primer lugar entre los 191 países estudiados en "equidad financiera" del sistema de salud. Con el fin de pon | ||
| 650 | 1 | _aEquidad financiera | |
| 650 | 2 | _aSalud pública | |
| 650 | 2 | _aServicios de salud | |
| 651 | _aColombia | ||
| 710 | 2 | _aAsociación Latinoamericana de Medicina Social(ed | |
| 710 | 2 | _aColombia. Universidad Nacional. Observatorio Universitario de Política Social y Calidad de Vida(ed | |
| 999 |
_c17244 _d17244 |
||