| 000 | 01195nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007616 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a92-75-71037-6 | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aOPS | ||
| 084 | _bPALTEX 27 | ||
| 100 | 1 | _aVictora, Cesar G | |
| 245 | 1 | 0 | _aEpidemiología de la desigualdad |
| 245 | 1 | 0 | _cCesar G Victora, Fernando C Barros, J Patrick Vaughan ; Organizacion Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud |
| 260 | _aWashington | ||
| 260 | _bOPS | ||
| 260 | _c1992 | ||
| 300 | _a188 | ||
| 300 | _bilus.;tbls.;grafs | ||
| 440 | 0 | _aSerie PALTEX para Ejecutores de Programas de Salud, 27 | |
| 500 | _aProyecto de grado presentado a Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Química, Facultad de Ciencias, como requisito para optar al título de Magister bioquímica, asesorado por Moisés Wasserman, línea de investigación Bioquímica | ||
| 650 | 1 | _aEpidemiología | |
| 650 | 2 | _aEstudios longitudinales | |
| 651 | _aBrasil | ||
| 700 | 1 | _aBarros, Fernando C | |
| 700 | 1 | _aVaughan, J Patrick | |
| 710 | 2 | _aOrganización Mundial de la Salud | |
| 710 | 2 | _aOrganizacion Panamericana de la Salud | |
| 999 |
_c17039 _d17039 |
||