| 000 | 01248nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007605 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a92-75-32343-7 | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aOPS | ||
| 084 | _bPV-126 | ||
| 100 | 1 | _aLarrea, Carlos | |
| 245 | 1 | 0 | _aEquidad desde el principio: situación nutricional de los niños ecuatorianos |
| 245 | 1 | 0 | _cCarlos Larrea, Wilma B Freire, Chessa Lutter ; Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud Pública, Ecuador |
| 260 | _aWashington | ||
| 260 | _bOPS | ||
| 260 | _c2001 | ||
| 300 | _avi, 41 | ||
| 300 | _btbls.;grafs | ||
| 520 | _aEn 1998 el 26,4 por ciento de los niños menores de 5 años se encontraba afectado por la desnutrición crónica. Aunque su prevalencia a declinado desde 1986, cuando alcanzó el 34 por ciento, la mejora nutricional es menor a la observada en otros países lati | ||
| 650 | 1 | _aNutrición del niño | |
| 650 | 2 | _aEquidad | |
| 650 | 2 | _aPlanificación socioeconómica | |
| 650 | 2 | _aPolítica nutricional | |
| 651 | _aEcuador | ||
| 700 | 1 | _aFreire, Wilma B | |
| 700 | 1 | _aLutter, Chessa | |
| 710 | 2 | _aMinisterio de Salud Pública, Ecuador | |
| 710 | 2 | _aOrganización Panamericana de la Salud | |
| 999 |
_c17028 _d17028 |
||