| 000 | 01040nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007602 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aOPS | ||
| 084 | _bPV-124 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aPlan de acción regional de alimentación y nutrición |
| 245 | 1 | 0 | _cOrganización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, División de Promoción y Protección de la Salud |
| 260 | _aWashington | ||
| 260 | _bOPS | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _avi, 11 | ||
| 300 | _btbls | ||
| 520 | _aLamala nutrición en la Región de las Américas continúa siendo un problema muy serio en salud pública. Para 1995 se estimó que más de un millón de niños nacieron con bajo peso; seis millones de niñas y niños menores de 5 años de edad presentaron un déficit | ||
| 650 | 1 | _aProgramas y politicas de nutrición y alimentación | |
| 650 | 2 | _aPlanes regionales | |
| 710 | 2 | _aDivisión de Promoción y Protección de la Salud | |
| 710 | 2 | _aOrganización Mundial de la Salud | |
| 999 |
_c17025 _d17025 |
||