| 000 | 01187nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007555 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a92-75-32289-9 | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aOPS | ||
| 084 | _bPO-9 | ||
| 100 | 1 | _aOstlin, Piroska | |
| 245 | 1 | 0 | _aDesigualdades por razón de género en la salud ocupacional |
| 245 | 1 | 0 | _cPiroska Ostlin ; Organización Panamericana de la Salud, Harvard Center for Population and Development Studies |
| 260 | _aWashintong | ||
| 260 | _bOPS | ||
| 260 | _c2001 | ||
| 300 | _avii, 26 | ||
| 300 | _btbls.;grafs | ||
| 440 | 0 | _aPublicación ocacional, 9 | |
| 520 | _aLa vida laboral tiene una gran importancia con relación al ordenamiento jerárquico de la sociedad desde el punto de vista de la riqueza, el poder y el prestigio. A su vez, estos generan desigualdades en la distribución de recursos, beneficios y responsabi | ||
| 650 | 1 | _aEquidad en el estado de salud | |
| 650 | 2 | _aRiesgos laborales | |
| 650 | 2 | _aSalud ocupacional | |
| 650 | 2 | _aTrabajo de mujeres | |
| 710 | 2 | _aHarvard Center for Population and Development Studies | |
| 710 | 2 | _aOrganización Panamericana de la Salud | |
| 999 |
_c16978 _d16978 |
||