| 000 | 01464nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007554 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 222 | 0 | _aSalud Pública de México | |
| 245 | 0 | 0 | _aCorrelación de protoporfirina zinc y plomo en sangre en trabajadores de fábricas de baterías, de Bogotá, Colombia |
| 245 | 0 | 0 | _cOmayda Cárdenas Bustamante, Marcela Eugenia Barona Uribe, Sandra Marcela Nuñez Trujillo … [et.al] |
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bINSPM | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud de México | ||
| 260 | _c2001 | ||
| 300 | _a203-10 | ||
| 300 | _btbls.;grafs | ||
| 362 | 1 | _aVol. 43, no. 3 (may. -jun. 2001) | |
| 500 | _aEl texto completo en inglés de este artículo está disponible en: http://www.insp.mx/salud/index.html | ||
| 520 | _aObjetivo. Determinar la utilidad de la protoporfirina zinc en sangre (PPz) como indicador de exposición a plomo en trabajadores de fábricas de baterías. Material y métodos. Se hizo un estudio transversal en 116 trabajadores de fábricas de baterías del sec | ||
| 650 | 1 | _aProtoporfirinas | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS3 | |
| 650 | 2 | _aExposición ocupacional | |
| 650 | 2 | _aPlomo | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aBarona Uribe, Marcela Eugenia | |
| 700 | 1 | _aCárdenas Bustamante, Omayda | |
| 700 | 1 | _aNuñez Trujillo, Sandra Marcela | |
| 700 | 1 | _aOrtiz Varón, Jaime Eduardo | |
| 700 | 1 | _aPeña Parra, Germán E | |
| 999 |
_c16977 _d16977 |
||