| 000 | 00725nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007552 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b1347 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aIndicadores de cobertura 2000: régimen subsidiado |
| 245 | 1 | 0 | _cSuperintendencia Nacional de Salud. Colombia, OPS |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bTrazo Publicaciones Ltda | ||
| 260 | _c2001 | ||
| 300 | _a169 | ||
| 300 | _bgrafs.;tbls | ||
| 440 | 0 | _aSerie estadística, No.3 | |
| 650 | 1 | _aCobertura de servicios de salud | |
| 650 | 2 | _aAsignaciones familiares | |
| 650 | 2 | _aIndicadores de salud | |
| 650 | 2 | _aNecesidades básicas | |
| 651 | _aColombia | ||
| 710 | 2 | _aOPS | |
| 999 |
_c16975 _d16975 |
||