| 000 | 00782nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007413 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a958-8011-82-5 | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b1326 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aPrograma Sistemas Municipales de Salud. Proyecto Municipios Centinela. Segunda medición: evaluación de resultados y avances en los procesos con la implantación de la reforma del Sistema General de Seguridad Social en Salud en 20 municipios del país. 1995 |
| 245 | 1 | 0 | _cColombia. Ministerio de Salud |
| 260 | _aBogotá, D.C. | ||
| 260 | _bTrazo Digital Impresores | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _a95 | ||
| 300 | _btbls.;grafs | ||
| 650 | 1 | _aReforma de la seguridad social en salud | |
| 651 | _aColombia | ||
| 999 |
_c16836 _d16836 |
||