| 000 | 00713nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007411 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b1324 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aIndicadores de cobertura 1999: régimen subsidiado |
| 245 | 1 | 0 | _cColombia. Superintendencia Nacional de Salud |
| 260 | _aBogota, D.C. | ||
| 260 | _bTrazo Digital Impresores | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _a175 | ||
| 300 | _bgrafs.;tbls | ||
| 440 | 0 | _aSerie Estadística, 2 - 2000 | |
| 650 | 1 | _aRégimenes de seguro social | |
| 650 | 2 | _aCobertura de servicios de salud | |
| 650 | 2 | _aIndicadores de salud | |
| 650 | 2 | _aNecesidades básicas | |
| 651 | _aColombia | ||
| 999 |
_c16834 _d16834 |
||