| 000 | 01005nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007354 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aQL513.9 | ||
| 084 | _bB41d | ||
| 100 | 1 | _aBello Novoa, Betsy | |
| 245 | 1 | 0 | _aDistribución y abundancia de las especies Lutzomyia en un foco endémico de Leishmania brazilensis en Reventones Anolaima, Cundinamarca |
| 245 | 1 | 0 | _cBetsy Bello Novoa |
| 260 | _aBogotá, D.C. | ||
| 260 | _c2001 | ||
| 300 | _axii, 84 | ||
| 300 | _bgrafs.;tbls.;ilus.;maps | ||
| 520 | _aEn el presente estudio se determinó la abundancia estacional de Lutzomyia torvida Young, Morales & Ferro; Lutzomyia ovallesi (Ortiz) y Lutzomyia nuñeztovari (Ortiz), con el fin de inferir sobre su capacidad vectorial en el foco endémico de leishmaniasis c | ||
| 650 | 1 | _aPsychodidae | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS3 | |
| 650 | 2 | _aClima | |
| 650 | 2 | _aLeishmania braziliensis | |
| 651 | _aColombia, Cundinamarca, Anolaima | ||
| 999 |
_c16777 _d16777 |
||