| 000 | 00994nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007346 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a92-75-32287-2 | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aOPS | ||
| 084 | _bPO-7 | ||
| 100 | 1 | _aHartigan, Pamela | |
| 245 | 1 | 0 | _aEnfermedades transmisibles, género y equidad en la salud |
| 245 | 1 | 0 | _cPamela Hartigan |
| 260 | _aWashington | ||
| 260 | _bOPS | ||
| 260 | _c2001 | ||
| 300 | _a29 | ||
| 440 | 0 | _aGénero y equidad en la salud. Publicación ocasional, 7 | |
| 520 | _aEn las ciencias médicas y sociales, las taxonomias de la organización del pensamiento relacionadas con las enfermdades transmisibles no suelen tomar en cuenta consideraciones de género. Los estereotipos desfasados, aplicados a la investigación de las enfe | ||
| 650 | 1 | _aEnfermedades transmisibles | |
| 650 | 2 | _aEnfermedades transmisibles | |
| 650 | 2 | _aEquidad en el estado de salud | |
| 650 | 2 | _aEquidad en el estado de salud | |
| 999 |
_c16769 _d16769 |
||