| 000 | 01497nam a2200385Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007323 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 222 | 0 | _aBiomédica | |
| 245 | 0 | 0 | _aInfluencia de algunos asociados con el embararazo y el parto en la concentración de hormona estimulante de la tiroides (TSH) en suero del cordón umbilical |
| 245 | 0 | 0 | _cAmarilys Frómeta, Magdalena Barrios, Odalis Hernández … [et.al] |
| 246 | 1 | 1 | _aInfluence of some factors associated with pregnancy and delivery on thyroid stimulating hormone (TSH) concentrations in umbilical cord sera |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c2001 | ||
| 300 | _a242-7 | ||
| 300 | _btbls.;grafs | ||
| 362 | 1 | _aVol. 21, no. 3 (sep. 2001) | |
| 520 | _aCon el objetivo de evaluar el efecto de diferentes factores asociados con el embarazo y el parto sobre los niveles de hormona estimulante de la tiroides (TSH) en suero del cordón umbilical, se evaluaron 369 muestras de suero de cordón umbilical de recien | ||
| 650 | 1 | _aHumano | |
| 650 | 2 | _aHipotiroidismo | |
| 650 | 2 | _aHIPOTIROIDISMO | |
| 650 | 2 | _aSangre fetal | |
| 650 | 2 | _aSANGRE FETAL | |
| 650 | 2 | _aTamizaje neonatal | |
| 650 | 2 | _aTAMIZAJE NEONATAL | |
| 650 | 2 | _aTirotropina | |
| 650 | 2 | _aTIROTROPINA | |
| 700 | 1 | _aBaloy, Arlenys | |
| 700 | 1 | _aBarrios, Magdalena | |
| 700 | 1 | _aFrómeta, Amarilys | |
| 700 | 1 | _aHernández, Odalis | |
| 700 | 1 | _aLugo, Elena | |
| 999 |
_c16746 _d16746 |
||