| 000 | 01332nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007322 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aUlloque, Rafael | |
| 222 | 0 | _aBiomédica | |
| 245 | 1 | 0 | _aEfecto de la cocaína sobre los niveles de Gamma-aminobutirato glutamato y aspartato en el núcleo accumbens e hipocampo de rata |
| 245 | 1 | 0 | _cRafael Ulloque |
| 246 | 1 | 1 | _aEffects of cocaine on Gamma-aminobutyrate, glutamate and aspartate levels in rat nucleus accumbens and hippocampus |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c2001 | ||
| 300 | _a234-41 | ||
| 300 | _bilus.;grafs.;tbls | ||
| 362 | 1 | _aVol. 21, no. 3 (sep. 2001) | |
| 520 | _aSe estudiaron los efectos agudos y crónicos de la cocaína sobre niveles de gamma-aminobutirato (GABA), glutamato y aspartato en el núcleo accumbens e hipocampo de ratas, para lo cual se administró cocaína en forma aguda y crónica (intraperitoneal) a grupo | ||
| 650 | 1 | _aRatas | |
| 650 | 2 | _aCocaina | |
| 650 | 2 | _aCOCAINA | |
| 650 | 2 | _aGABA | |
| 650 | 2 | _aGABA | |
| 650 | 2 | _aHipocampo | |
| 650 | 2 | _aHIPOCAMPO | |
| 650 | 2 | _aNEUROTRANSMISORES DE AMINOACIDOS | |
| 650 | 2 | _aNeurotransmisores de aminoácidos | |
| 650 | 2 | _aNucleo accumbens | |
| 650 | 2 | _aNUCLEO ACCUMBENS | |
| 999 |
_c16745 _d16745 |
||