| 000 | 01040nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007293 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 210 | 1 | 0 | _aInf. Quinc. Epidemiol. Nac |
| 245 | 1 | 0 | _aPrograma de Servicio de Epidemiología Aplicada. VI Encuentro de Epidemiología de Campo, 13 de Agosto de 2001. Trabajos presentados, resúmenes. Factores asociados con la vacunación incompleta de hepatitis B en niños de la Amazonia colombiana. ¿ Son importa |
| 245 | 1 | 0 | _cInstituto de Seguros Sociales ; F De La Hoz, L Pérez, M Suárez … [et.al] |
| 260 | _aBogotá, D.C. | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _bMinisterio de Salud | ||
| 260 | _c2001 | ||
| 300 | _a231-2 | ||
| 362 | 1 | _aVol. 6, no. 15 (ago. 2001) | |
| 650 | 1 | _aNiño | |
| 650 | 2 | _aFactores desencadenantes | |
| 650 | 2 | _aHepatitis b | |
| 650 | 2 | _aVacunación | |
| 651 | _aColombia, Amazonia | ||
| 700 | 1 | _aDe La Hoz, F | |
| 700 | 1 | _aHall, A | |
| 700 | 1 | _aPérez, L | |
| 700 | 1 | _aSuárez, M | |
| 999 |
_c16716 _d16716 |
||