| 000 | 01224nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007142 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b1196 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aDesde la siembra... voces de mujeres. Condiciones de trabajo y salud de las mujeres en la agroindustria: flores, banano, algodón y café |
| 245 | 0 | 0 | _cArgelia Londoño Vélez, Patricia Guarín Gonfrier, Angela Tobón Puerta … [et.al] |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bISS | ||
| 260 | _c1996 | ||
| 300 | _a149 | ||
| 300 | _btbls.;ilus | ||
| 520 | _aEl Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Vicepresidencia de Riesgos Profesionales del Seguro Social, interesados en el planteamiento de estrategias de atención a sectores vulnerables de la población, consideraron necesaria la realización por prime | ||
| 650 | 1 | _aAgricultura | |
| 650 | 2 | _aCondiciones de trabajo | |
| 650 | 2 | _aPromoción de la salud | |
| 650 | 2 | _aRiesgos laborales | |
| 650 | 2 | _aSalud de las mujeres | |
| 650 | 2 | _aSalud ocupacional | |
| 700 | 1 | _aGuarín Gonfrier, Patricia | |
| 700 | 1 | _aLondoño Vélez, Argelia | |
| 700 | 1 | _aRestrepo Yusti, Manuel | |
| 700 | 1 | _aTobón Puerta, Angela | |
| 999 |
_c16565 _d16565 |
||