| 000 | 00862nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007049 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b1160 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aSalud sexual y reproductiva: resultados Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2000 |
| 245 | 1 | 0 | _cPROFAMILIA |
| 260 | _aBogotá, D.C | ||
| 260 | _bPRINTEX IMPRESORES LTDA | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _axxxix, 271 | ||
| 300 | _btbls.;grafs | ||
| 650 | 1 | _aEncuestas demográficas | |
| 650 | 2 | _aEnfermedades sexualmente transmisibles | |
| 650 | 2 | _aFecundidad | |
| 650 | 2 | _aLactancia | |
| 650 | 2 | _aNutrición de la madre | |
| 650 | 2 | _aNutrición del niño | |
| 650 | 2 | _aProgramas de planificación familiar | |
| 650 | 2 | _aSalud Materno-infantil | |
| 650 | 2 | _aViolencia doméstica | |
| 651 | _aColombia | ||
| 999 |
_c16472 _d16472 |
||