| 000 | 00652nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007045 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 100 | 1 | _aOjeda, Gabriel | |
| 245 | 1 | 0 | _aSalud sexual y reproductiva: resultados Encuesta Nacional de Demografía y Salud |
| 245 | 1 | 0 | _cGabriel Ojeda, Myriam Ordóñez, Luis H Ochoa |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bPRINTEX IMPRESORES LTDA | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _axxxix, 271 | ||
| 300 | _bgrafs.;tbls | ||
| 650 | 1 | _aSalud sexual y reproductiva | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aOchoa, Luis H | |
| 700 | 1 | _aOrdóñez, Myriam | |
| 999 |
_c16468 _d16468 |
||