| 000 | 01519nam a2200457Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007030 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 210 | 1 | 0 | _aInf. Quinc. Epidemiol. Nac |
| 245 | 0 | 0 | _aSistema de vigilancia centinela sobre enfermedades febriles transmitidas por vectores, con énfasis en fiebre amarilla, dengue y malaria, en los departamentos de Caquetá, Nariño, Putumayo, La Guajira, y Valle, 2000 |
| 245 | 0 | 0 | _cIngrid García, Martha Patricia Velandia, Víctor Alberto Olano … [et.al] |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _bMinisterio de Salud | ||
| 260 | _c2001 | ||
| 300 | _a1-9 | ||
| 300 | _btbls.;grafs | ||
| 362 | 1 | _aVol. 6, no. 1 (ene. 2001) | |
| 650 | 1 | _aFiebre | |
| 650 | 2 | _aBibliografia del INS3 | |
| 650 | 2 | _aControl de enfermedades transmisibles | |
| 650 | 2 | _aVectores de enfermedades | |
| 651 | _aColombia, Caquetá, Nariño, Putumayo | ||
| 700 | 1 | _aAgudelo, Henry | |
| 700 | 1 | _aAngulo, Javier | |
| 700 | 1 | _aBernal, Maríadel Pilar | |
| 700 | 1 | _aCastro, Jenny | |
| 700 | 1 | _ade Calvache, Dora | |
| 700 | 1 | _aGalarza, William | |
| 700 | 1 | _aGarcía, Ingrid | |
| 700 | 1 | _aGarcía, Marisol | |
| 700 | 1 | _aGutiérrez, Felipe | |
| 700 | 1 | _aMartínez, Amparo | |
| 700 | 1 | _aMolina, Jorge | |
| 700 | 1 | _aOlano, Víctor Alberto | |
| 700 | 1 | _aPolanía, Luis Alberto | |
| 700 | 1 | _aSalas, Teresa | |
| 700 | 1 | _aSantacruz, María Mercedes | |
| 700 | 1 | _aVelandia, Martha Patricia | |
| 999 |
_c16453 _d16453 |
||