| 000 | 00626nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006971 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b1141 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aXVI Censo nacional de población y V de vivienda. Censo 1993: Nariño |
| 245 | 1 | 0 | _cDepartamento Administrativo Nacional de Estadística |
| 260 | _aSantafé de Bogotá | ||
| 260 | _bDANE | ||
| 260 | _c1996 | ||
| 300 | _axvi, 103 | ||
| 300 | _btbls | ||
| 650 | 1 | _aCensos | |
| 650 | 2 | _aDemografía | |
| 650 | 2 | _aPoblación | |
| 650 | 2 | _aVivienda | |
| 651 | _aColombia, Nariño | ||
| 999 |
_c16394 _d16394 |
||