| 000 | 00897nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006968 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b1138 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aXVI Censo nacional de población y V de vivienda. Censo 1993: Huila |
| 245 | 1 | 0 | _cDepartamento Administrativo Nacional de Estadística |
| 260 | _aSantafé de Bogotá | ||
| 260 | _bDANE | ||
| 260 | _c1996 | ||
| 300 | _axvi, 97 | ||
| 300 | _btbls | ||
| 500 | _aProyecto de grado presentado a Universidad El Bosque, División de Investigaciones, como requisito para optar al título de Especialización en salud ambiental, patrocinado por Instituto Nacional de Salud, asesorado por Marcela Eugenia Varona Uribe, línea de | ||
| 650 | 1 | _aCensos | |
| 650 | 2 | _aDemografía | |
| 650 | 2 | _aPoblación | |
| 650 | 2 | _aVivienda | |
| 651 | _aColombia, Huila | ||
| 999 |
_c16391 _d16391 |
||