| 000 | 00988nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006937 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aRojas, Jorge H | |
| 222 | 0 | _aBiomédica | |
| 245 | 1 | 0 | _aAsociación de las incidencias de hepatoma, las cirrosis y la hepatitis B en Cali |
| 245 | 1 | 0 | _cJorge H Rojas |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _a283-8 | ||
| 300 | _btbls | ||
| 362 | 1 | _aVol. 20, no. 4 (dic. 2000) | |
| 520 | _aEl propósito de la investigación fue medir y comparar las incidencias del hepatoma (carcinoma hepatocelular, CHC), la cirrosis hepatocelular y la hepatitis B en la ciudad de Cali y clasificar las comunas de la ciudad según el riesgo de infección y sus com | ||
| 650 | 1 | _aCarcinoma hepatocelular | |
| 650 | 2 | _aCirrosis hepática | |
| 650 | 2 | _aEstadísticas no paramétricas | |
| 650 | 2 | _aHepatitis B | |
| 651 | _aCali, Colombia | ||
| 999 |
_c16360 _d16360 |
||