| 000 | 00544nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006906 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b1117 | ||
| 100 | 1 | _aCardona Rivas, Dora | |
| 240 | 1 | 0 | _aVolumen de trabajos del entrenado |
| 245 | 1 | 0 | _aSistema de vigilancia epidemiológica en fluorosis |
| 245 | 1 | 0 | _cDora Cardona Rivas |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 650 | 1 | _aFluorosis dental | |
| 650 | 2 | _aVigilancia epidemiológica | |
| 651 | _aColombia | ||
| 999 |
_c16329 _d16329 |
||