| 000 | 01019nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006862 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 100 | 1 | _aGuzmán, Hilda | |
| 222 | 0 | _aBiomédica | |
| 245 | 1 | 0 | _aEffects of temperature and diet on the growth and longevity of phlebotomine sand flies (Diptera: Psychodidae) |
| 245 | 1 | 0 | _cHilda Guzmán, Robert B Tesh |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _a190-9 | ||
| 300 | _btbls.;grafs | ||
| 362 | 1 | _aVol. 20, no. 3 (sep. 2000) | |
| 520 | _aSe realizó una serie de experimentos para estudiar los efectos de diferentes temperaturas ambientales (28 a 10 °C) y tipos de dieta sobre la tasa de crecimiento, el tamaño y la longevidad de los flebotomíneos. Se utilizaron cuatro colonias de laboratorio | ||
| 650 | 1 | _aPhlebotomus | |
| 650 | 2 | _aEcología de vectores | |
| 650 | 2 | _aPsychodidae | |
| 650 | 2 | _aTemperatura ambiente | |
| 700 | 1 | _aTesh, Robert B | |
| 999 |
_c16285 _d16285 |
||