| 000 | 00638nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006793 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 210 | 1 | 0 | _aInf. Quinc. Epidemiol. Nac |
| 245 | 1 | 0 | _aCaso probable de rabia animal y exposiciones rábicas en el municipio de Espinal, Tolima |
| 245 | 1 | 0 | _cMinisterio de Salud |
| 260 | _aSantafé de Bogotá | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _bMinisterio de Salud | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _a87 | ||
| 362 | 1 | _aVol. 5, no. 6 (mar. 2000) | |
| 650 | 1 | _aRabia | |
| 650 | 2 | _aInformede caso | |
| 651 | _aTolima, Colombia | ||
| 999 |
_c16216 _d16216 |
||