| 000 | 00768nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006466 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a92-4-153013-8 | ||
| 022 | _a1020-6167 | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 084 | _aWHO | ||
| 084 | _bIPCS CICAD-13 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aTriphenyltin compounds |
| 245 | 1 | 0 | _cWHO, IPCS. International Programme on Chemical Safety |
| 260 | _aGeneva | ||
| 260 | _bWHO | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 300 | _a40 | ||
| 300 | _bgrafs.;tbls | ||
| 440 | 0 | _aConcise International Chemical Assessment Document, 13 | |
| 650 | 1 | _aCompuestos organicos de estaño | |
| 650 | 2 | _aExposición a riesgos ambientales | |
| 650 | 2 | _aGrados de exposición | |
| 710 | 2 | _aIPCS. International Programme on Chemical Safety | |
| 999 |
_c15889 _d15889 |
||