| 000 | 00697nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006463 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a92-4-153016-2 | ||
| 022 | _a1020-6167 | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 084 | _aWHO | ||
| 084 | _bIPCS CICAD-16 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aAzodicarbonamide |
| 245 | 1 | 0 | _cWHO, IPCS. International Programme on Chemical Safety |
| 260 | _aGeneva | ||
| 260 | _bWHO | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 300 | _a23 | ||
| 300 | _bgrafs.;tbls | ||
| 440 | 0 | _aConcise International Chemical Assessment Document, 16 | |
| 650 | 1 | _aCompuestos azo | |
| 650 | 2 | _aExposición ocupacional | |
| 710 | 2 | _aIPCS. International Programme on Chemical Safety | |
| 999 |
_c15886 _d15886 |
||