| 000 | 00866nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006221 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 222 | 0 | _aBiomédica | |
| 245 | 0 | 0 | _aDistribución de triatominos (Hemiptera: Reduviidae) domiciliarios en 27 municipios de Santander |
| 245 | 0 | 0 | _cV.M Angulo, Z Tarazona, M.J Arismendi … [et.al] |
| 260 | _aSantafé de Bogotá | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _a81 | ||
| 362 | 1 | _aVol. 17, Supl 1 (oct. 1997) | |
| 500 | _aPresentado en el Congreso Internacional Investigación y Salud. INS 80 años 1917-1997 | ||
| 650 | 1 | _aEntomología | |
| 650 | 2 | _aCongresos | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aAngulo, V.M | |
| 700 | 1 | _aArismendi, M.J | |
| 700 | 1 | _aJoya, M.I | |
| 700 | 1 | _aSandoval, C.M | |
| 700 | 1 | _aTarazona, Z | |
| 999 |
_c15644 _d15644 |
||