| 000 | 01139nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006016 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aBeltrán, Mauricio | |
| 222 | 0 | _aBiomédica | |
| 245 | 1 | 0 | _aFrecuencia de grupos sanguíneos y factor Rh en donantes de sangre, Colombia, 1996 |
| 245 | 1 | 0 | _cMauricio Beltrán, Maribel Ayala, Jorge Jara |
| 260 | _aSantafé de Bogotá | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 300 | _a39-44 | ||
| 300 | _btbls.;ilus | ||
| 362 | 1 | _aVol. 19, no. 1 (mar. 1999) | |
| 520 | _aEl establecer un patrón nacional de distribución de los grupos sanguíneos por seccionales de salud con base en los datos de donantes de banco de sangre, permite la localización e intercambio de sangre y componentes con fines de transfusión de una manera o | ||
| 650 | 1 | _aBancos de sangre | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS | |
| 650 | 2 | _aDonadores de sangre | |
| 650 | 2 | _aGrupos sanguíneos | |
| 650 | 2 | _aSistema del grupo sanguíneo Rh-HR | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aAyala, Maribel | |
| 700 | 1 | _aJara, Jorge | |
| 999 |
_c15439 _d15439 |
||