| 000 | 00795nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005928 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a92-4-153011-1 | ||
| 022 | _a1020-6167 | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 084 | _aWHO | ||
| 084 | _bIPCS CICAD-11 | ||
| 100 | 1 | _aBarker, P | |
| 245 | 1 | 0 | _a1,1,1,2-Tetrafluoroethane |
| 245 | 1 | 0 | _cP Barker, R Cary, S Dobson ; World Health Organization |
| 260 | _aGeneva | ||
| 260 | _bWHO | ||
| 260 | _c1998 | ||
| 300 | _aiv, 18 | ||
| 440 | 0 | _aConcise International Chemical Assessment Document, 11 | |
| 650 | 1 | _aHidrocarburos fluorados | |
| 650 | 2 | _aExposición ocupacional | |
| 650 | 2 | _aRelación dosis-respuesta a droga | |
| 700 | 1 | _aCary, R | |
| 700 | 1 | _aDobson, S | |
| 710 | 2 | _aWorld Health Organization | |
| 999 |
_c15351 _d15351 |
||