| 000 | 00668nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005891 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a92-4-153010-3 | ||
| 022 | _a1020-6167 | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 084 | _aWHO | ||
| 084 | _bIPCS CICAD-10 | ||
| 245 | 1 | 0 | _a2-Butoxyethanol |
| 245 | 1 | 0 | _cWorld Health Organization |
| 260 | _aSuiza | ||
| 260 | _bWHO | ||
| 260 | _c1998 | ||
| 300 | _a29 | ||
| 300 | _bfigs.; tabls | ||
| 440 | 0 | _aconcise international chemical assessment document, 10 | |
| 650 | 1 | _aGlicoles de etileno | |
| 650 | 2 | _aExposición a riesgos ambientales | |
| 650 | 2 | _aRelación dosis-respuesta a droga | |
| 999 |
_c15314 _d15314 |
||