| 000 | 01137nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005752 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 222 | 0 | _aBiomédica | |
| 245 | 0 | 0 | _aUtilización de placas de ELISA de alta y de baja avidez en la determinación de anticuerpos contra la toxina de cólera |
| 245 | 0 | 0 | _cElizabeth Castañeda, Magaly Chinchilla, David A Sack … [et.al] |
| 260 | _aSanta Fe de Bogotá | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c1998 | ||
| 300 | _a147-52 | ||
| 362 | 1 | _aVol. 18, no. 2 (mar. 1998) | |
| 520 | _aLos sueros de un estudio de inmunogenicidad de una vacuna oral de células enteras Vibrio cholerae O1 más la subunidad B recombinante de la toxina (CE/sBr) fueron procesados para la determinación de anticuerpos antitoxina de cólera en placas de ELISA de al | ||
| 650 | 1 | _aToxina del colera | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS | |
| 650 | 2 | _aTest de ELISA | |
| 650 | 2 | _aVibrio cholerae | |
| 700 | 1 | _aCastañeda, Elizabeth | |
| 700 | 1 | _aChinchilla, Magaly | |
| 700 | 1 | _aSack, David A | |
| 700 | 1 | _aSvennertholm, Anne Marí | |
| 999 |
_c15175 _d15175 |
||