| 000 | 00639nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005645 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aOPS | ||
| 084 | _bHCT AIEPI-6 | ||
| 100 | 1 | _aBenguigui, Yehuda | |
| 245 | 1 | 0 | _aControl de las infecciones respiratorias agudas: implementación, seguimiento y evaluación |
| 245 | 1 | 0 | _cYehuda Benguigui |
| 260 | _aWashington | ||
| 260 | _bOMS | ||
| 260 | _bOPS | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _a219 | ||
| 300 | _bcudrs | ||
| 440 | 0 | _aOPS. Series HCT/AIEPI, 6 | |
| 650 | 1 | _aNiños | |
| 650 | 2 | _aInfecciones del tracto respiratorio | |
| 999 |
_c15068 _d15068 |
||