| 000 | 00756nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005573 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a85-7274-082-1 | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aQK99 | ||
| 084 | _bZ36f V.20 | ||
| 100 | 1 | _aZardini, Elsa M | |
| 245 | 1 | 0 | _aFlora dos estados de Goiás e Tocantins: Onagraceae |
| 245 | 1 | 0 | _cElsa M Zardini, Peter H Raven ; coordinador José Angelo Rizzo |
| 260 | _aGoias | ||
| 260 | _bEditora da UFG | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _a87 | ||
| 300 | _bilus | ||
| 440 | 0 | _aFlora dos Estados de Goiás e Tocantins, Coleçâo Rizzo, 20 | |
| 650 | 1 | _aPlantas | |
| 650 | 2 | _aOnagracea | |
| 700 | 1 | _aRaven, Peter H | |
| 700 | 1 | _aRizzo, José Angelo | |
| 700 | 1 | _ecoord | |
| 999 |
_c14996 _d14996 |
||