| 000 | 00914nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005514 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aHurtado, Hernán | |
| 222 | 0 | _aBiomédica | |
| 245 | 1 | 0 | _aEfecto de la permeabilidad en la regeneración del nervio ciático entubado de rata |
| 245 | 1 | 0 | _cHernán Hurtado |
| 260 | _aSanta Fe de Bogotá | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _a27-33 | ||
| 362 | 1 | _aVol. 17, no. 1 (mar. 1997) | |
| 520 | _aSe seccionaron nervios ciáticos de rata adulta y se introdujeron en cámaras de regeneración dejando un espacio de 10 mm entre las extremidades del nervio. En las paredes de estas cámaras, se practicaron 2 o 9 agujeros de 4 mm². en otro grupo de animales, | ||
| 650 | 1 | _aNervio ciático | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS | |
| 650 | 2 | _aRegeneración nerviosa | |
| 999 |
_c14937 _d14937 |
||